|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Ninh Thuận
Thống kê tần suất trong
30 lần quay Xổ số Ninh Thuận (đặc biệt)
00 | 1.11% (6 lượt) |
01 | 1.30% (7 lượt) |
02 | 0.37% (2 lượt) |
03 | 0.74% (4 lượt) |
04 | 1.48% (8 lượt) |
05 | 0.74% (4 lượt) |
06 | 0.74% (4 lượt) |
07 | 1.67% (9 lượt) |
08 | 0.74% (4 lượt) |
09 | 0.74% (4 lượt) |
10 | 1.48% (8 lượt) |
11 | 1.48% (8 lượt) |
12 | 0.93% (5 lượt) |
13 | 0.93% (5 lượt) |
14 | 0.74% (4 lượt) |
15 | 0.93% (5 lượt) |
16 | 0.56% (3 lượt) |
17 | 1.48% (8 lượt) |
18 | 1.11% (6 lượt) |
19 | 0.93% (5 lượt) |
20 | 0.93% (5 lượt) |
21 | 0.56% (3 lượt) |
22 | 0.74% (4 lượt) |
23 | 0.74% (4 lượt) |
24 | 0.56% (3 lượt) |
25 | 1.48% (8 lượt) |
26 | 1.11% (6 lượt) |
27 | 1.30% (7 lượt) |
28 | 1.30% (7 lượt) |
29 | 0.74% (4 lượt) |
30 | 1.30% (7 lượt) |
31 | 1.30% (7 lượt) |
32 | 1.30% (7 lượt) |
33 | 0.56% (3 lượt) |
34 | 1.48% (8 lượt) |
35 | 1.67% (9 lượt) |
36 | 1.11% (6 lượt) |
37 | 0.93% (5 lượt) |
38 | 0.93% (5 lượt) |
39 | 1.48% (8 lượt) |
40 | 1.30% (7 lượt) |
41 | 0.93% (5 lượt) |
42 | 1.11% (6 lượt) |
43 | 1.67% (9 lượt) |
44 | 1.11% (6 lượt) |
45 | 1.11% (6 lượt) |
46 | 0.74% (4 lượt) |
47 | 1.48% (8 lượt) |
48 | 0.93% (5 lượt) |
49 | 0.93% (5 lượt) |
50 | 1.11% (6 lượt) |
51 | 0.74% (4 lượt) |
52 | 1.30% (7 lượt) |
53 | 0.74% (4 lượt) |
54 | 1.11% (6 lượt) |
55 | 0.37% (2 lượt) |
56 | 1.30% (7 lượt) |
57 | 0.37% (2 lượt) |
58 | 0.74% (4 lượt) |
59 | 0.93% (5 lượt) |
60 | 0.93% (5 lượt) |
61 | 1.11% (6 lượt) |
62 | 0.19% (1 lượt) |
63 | 0.74% (4 lượt) |
64 | 1.48% (8 lượt) |
65 | 0.56% (3 lượt) |
66 | 0.93% (5 lượt) |
67 | 0.93% (5 lượt) |
68 | 0.93% (5 lượt) |
69 | 1.67% (9 lượt) |
70 | 0.56% (3 lượt) |
71 | 0.56% (3 lượt) |
72 | 0.93% (5 lượt) |
73 | 0.19% (1 lượt) |
74 | 1.48% (8 lượt) |
75 | 0.56% (3 lượt) |
76 | 0.93% (5 lượt) |
77 | 0.19% (1 lượt) |
78 | 0.74% (4 lượt) |
79 | 0.19% (1 lượt) |
80 | 1.30% (7 lượt) |
81 | 1.48% (8 lượt) |
82 | 0.93% (5 lượt) |
83 | 0.74% (4 lượt) |
84 | 0.74% (4 lượt) |
85 | 1.48% (8 lượt) |
86 | 1.30% (7 lượt) |
87 | 0.93% (5 lượt) |
88 | 1.11% (6 lượt) |
89 | 1.11% (6 lượt) |
90 | 1.67% (9 lượt) |
91 | 1.11% (6 lượt) |
92 | 1.67% (9 lượt) |
93 | 1.11% (6 lượt) |
94 | 0.74% (4 lượt) |
95 | 1.85% (10 lượt) |
96 | 0.93% (5 lượt) |
97 | 0.37% (2 lượt) |
98 | 0.93% (5 lượt) |
99 | 1.11% (6 lượt) |
Thống kê - Xổ số Ninh Thuận đến ngày 08/11/2024
40 |
4 Lần |
Không tăng |
|
42 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
47 |
3 Lần |
Tăng 2
|
|
52 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
61 |
3 Lần |
Không tăng |
|
69 |
3 Lần |
Không tăng |
|
74 |
3 Lần |
Không tăng |
|
69 |
6 Lần |
Không tăng |
|
07 |
4 Lần |
Không tăng |
|
35 |
4 Lần |
Không tăng |
|
40 |
4 Lần |
Không tăng |
|
42 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
61 |
4 Lần |
Không tăng |
|
78 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
91 |
4 Lần |
Không tăng |
|
92 |
4 Lần |
Không tăng |
|
95 |
4 Lần |
Không tăng |
|
95 |
10 Lần |
Không tăng |
|
07 |
9 Lần |
Không tăng |
|
35 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
43 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
69 |
9 Lần |
Không tăng |
|
90 |
9 Lần |
Không tăng |
|
92 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
04 |
8 Lần |
Không tăng |
|
10 |
8 Lần |
Giảm 1
|
|
11 |
8 Lần |
Giảm 1
|
|
17 |
8 Lần |
Không tăng |
|
25 |
8 Lần |
Không tăng |
|
34 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
39 |
8 Lần |
Không tăng |
|
47 |
8 Lần |
Tăng 2
|
|
64 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
74 |
8 Lần |
Không tăng |
|
81 |
8 Lần |
Không tăng |
|
85 |
8 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Ninh Thuận TRONG lần quay
10 Lần |
0 |
|
0 |
12 Lần |
2 |
|
12 Lần |
4 |
|
1 |
10 Lần |
1 |
|
3 Lần |
1 |
|
2 |
8 Lần |
2 |
|
8 Lần |
1 |
|
3 |
9 Lần |
6 |
|
18 Lần |
5 |
|
4 |
10 Lần |
0 |
|
8 Lần |
4 |
|
5 |
12 Lần |
1 |
|
9 Lần |
0 |
|
6 |
5 Lần |
1 |
|
4 Lần |
1 |
|
7 |
9 Lần |
4 |
|
8 Lần |
4 |
|
8 |
6 Lần |
1 |
|
10 Lần |
2 |
|
9 |
9 Lần |
2 |
|
|
|
|